北京DELL戴爾服務器經銷商為客戶推薦的這款戴爾R7425機架式服務器屬于2U雙路機架式服務器可執行數據分析、HPC、內存制約和縱向擴展軟件定義部署,能夠實現總擁有成本。
技術規格
基本 | 戴爾R7425機架式服務器 |
主板 | PowerEdge R7425 主板 |
機箱配置 | 機箱含高達 8 x 3.5" SAS/SATA 硬盤適用于1CPU 配置, Riser 1 |
處理器 | AMD EPYC? 7401 2.0GHz/2.8GHz, 24C/48T, 64M 緩存 (155W/170W) DDR4-2400/2666 |
附加處理器 | 無附加的處理器 |
處理器散熱配置 | 標準散熱器, 180W以下的CPU |
內存DIMM 類型和速度 | 2666MT/s RDIMMs |
內存配置類型 | 性能優化 |
內存 | 16GB RDIMM, 2666MT/s, 雙列 (x2) |
RAID | C7, 未配置RAID適用于HDDs或SSDs (允許混合驅動器類型) |
電源 | 雙個, 熱插拔冗余電源 (1+1), 495瓦 |
電源線 | 電源線- C13, 2M, 250V, 10A (中國) (x2) |
硬盤選項 | 240GB SSD SATA 讀取密集型 6Gbps 512 2.5英寸熱插拔硬盤,3.5英寸 HYB 托架, 1 DWPD,438 TBW (x2) |
嵌入式系統管理 |
iDRAC9 企業含 OpenManage 企業 高級版 若客戶購買的軟件需通過數字方式傳輸,建議使用高速互聯網連接。 |
PCIe 插槽 | Riser 配置 1, 2 x8, 1 x16 插槽 |
操作系統選項 | 無操作系統 |
保修 | 3年 ProSupport 和關鍵任務:(7x24) 4小時 上門服務 |
機架導軌 | ReadyRails ? 靜態導軌, 適用于2/4柱式機架 |
光驅選項 | 無內置光驅適用于 8 HD 機箱 |